| Производитель | Sauer Danfoss |
|---|---|
| Тип | гидромотор |
| Типоразмер | 100 |
| Рабочий объем(см3) | 99,8 |
| Скорость вращения (об/мин) | максимальная — 700, номинальная — 600 |
| Крутящий момент (Нм) | максимальный — 280, номинальный — 240, пиковый — 320 |
| Мощность (кВт) | максимальная — 15, номинальная — 13 |
| Давление | максимальный — 200, номинальный — 175, пиковый — 225 |
| Расход (л/мин) | максимальный — 75, номинальный — 60 |
| Макс. давл. страг. ненагр. вала | 10 |
| Мин. момент страгив. (Н·м) | для макс. перепада давления в номинальном режиме — 200, для макс. перепада давления в перегрузочном режиме — 230 |
| Мин. скор. вращения (об/мин) | 10 |
Рекомендуем также

Панель управления AKS4100/4100U 084H4556
Цена: по запросу

Джойстик 162F1303 Danfoss
Цена: по запросу

Электромагнитный клапан 032U8055 Danfoss
Цена: по запросу

